Показатели деятельности (грн.) на дату | |
---|---|
Вартість активів пенсійного фонду | 1.00 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 0.00 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 0.00 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 2.00 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 0.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 3.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 0.00 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 0.00 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 5.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 0.00 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 0.00 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 0.00000 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 0.0000000000 |
Вартість активів пенсійного фонду | 405 486 360.78 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 160 392.61 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 543.18 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 600 994.57 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 10 871 823.03 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 325 968.17 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 119 830.40 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 108 899.66 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 76 461.55 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 577 007.78794 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7176244715 |
Вартість активів пенсійного фонду | 405 801 699.09 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 459 605.15 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 711.98 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 362 824.83 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 9 425 162.28 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 342 093.94 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 127 023.54 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 115 439.98 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 78 853.86 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 590 109.19944 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7218365172 |
Вартість активів пенсійного фонду | 406 115 375.90 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 405 757 144.36 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 243 880.78 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 163 514 680.75 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 9 586 814.37 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 358 231.54 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 134 221.96 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 121 985.10 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 81 247.92 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 603 064.15932 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7260466440 |
Вартість активів пенсійного фонду | 406 431 182.08 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 056 801.02 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 228 244 049.58 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 166 066 928.31 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 350 204.19 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 374 381.06 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 141 425.69 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 128 535.06 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 83 643.75 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 615 845.58213 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7303735960 |
Вартість активів пенсійного фонду | 406 734 870.90 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 344 328.88 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 617.10 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 013 979.89 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 511 273.91 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 390 542.02 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 148 634.53 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 135 089.65 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 86 041.28 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 629 746.64225 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7339677093 |
Вартість активів пенсійного фонду | 406 998 198.21 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 591 485.40 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 439 934.62 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 166 098.05 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 406 712.81 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 155 847.75 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 141 648.23 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 88 440.27 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 638 729.21256 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7380601033 |
Вартість активів пенсійного фонду | 407 095 251.39 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 406 835 192.21 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 252.14 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 262 833.71 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 622 165.54 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 422 893.28 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 163 065.29 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 148 210.74 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 90 840.69 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 646 970.40908 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7423020658 |
Вартість активів пенсійного фонду | 407 473 219.12 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 034 137.45 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 569.66 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 314 815.72 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 947 833.74 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 439 081.67 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 170 286.36 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 154 776.46 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 93 242.29 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 651 397.31018 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7465432578 |
Вартість активів пенсійного фонду | 407 738 726.48 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 283 447.07 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 440 887.18 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 556 494.77 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 7 971 344.53 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 455 279.41 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 177 511.61 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 161 345.97 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 95 645.27 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 20 000.56 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 660 274.28787 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7507277549 |
Вартість активів пенсійного фонду | 408 150 843.11 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 666 350.53 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 204.70 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 172 808 977.65 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 130 660.76 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 484 492.58 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 184 743.90 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 167 921.89 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 98 050.60 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 680 605.33587 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7548798984 |
Вартість активів пенсійного фонду | 408 913 959.86 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 407 888 244.91 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 222 441 522.22 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 173 408 980.77 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 293 456.87 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 1 025 714.95 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 525 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 191 980.13 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 174 501.39 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 100 457.24 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 687 950.01916 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7587878408 |
Вартість активів пенсійного фонду | 408 623 315.70 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 105 869.73 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 426.89 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 561 121.10 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 300 767.71 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 517 445.97 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 199 220.22 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 181 084.40 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 102 865.16 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 500.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 695 243.98868 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7625882631 |
Вартість активів пенсійного фонду | 408 896 309.50 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 363 122.28 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 712.68 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 669 562.79 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 465 034.03 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 533 187.22 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 206 464.87 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 187 671.56 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 105 274.60 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 704 538.83328 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7668505621 |
Вартість активів пенсійного фонду | 409 109 545.11 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 560 008.81 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 991 998.47 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 718 246.29 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 629 300.35 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 549 536.30 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 213 713.01 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 194 261.90 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 107 685.20 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 708 667.67810 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7711233574 |
Вартість активів пенсійного фонду | 409 381 029.83 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 815 234.30 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 284.26 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 825 178.90 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 793 566.67 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 565 795.53 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 876.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 220 965.68 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 200 856.35 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 110 097.31 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 717 751.99458 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7753947422 |
Вартість активів пенсійного фонду | 409 283 924.01 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 408 991 040.00 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 570.05 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 563 520.97 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 8 957 832.99 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 292 884.01 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 115 578.90 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 105 089.48 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 38 439.44 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
Кількість одиниць пенсійних активів | 34 720 106.76985 |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів | 11.7796596280 |
Вартість активів пенсійного фонду | 409 535 160.09 |
Чиста вартість активів пенсійного фонду | 409 226 000.51 |
Вартість інвестицій в цінні папери, | 233 992 855.84 |
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках | 161 650 204.94 |
Вартість інвестицій в об’єкти нерухомого майна | 4 770 000.00 |
Вартість інвестицій в банківські метали | 0.00 |
Вартість інших інвестицій | 0.00 |
Вартість дебіторської заборгованості | 9 122 099.31 |
Сума зобов’язань пенсійного фонду, всього | 309 159.58 |
Сума неперсоніфікованих внесків | 776.00 |
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів | 0.00 |
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи | 0.00 |
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування | 122 838.86 |
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами | 111 690.56 |
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача | 40 853.97 |
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами | 0.00 |
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість | 0.00 |
Сума заборгованості з оплати інших послуг, | 0.00 |
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені | 0.00 |
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду | 33 000.19 |
